nahrávám, chvilku strpení...
| CTL | 152421 |
| Datum závodu | 19.09.2015 |
| Dní | 2 |
| Místo konání | Štěrkovna Hlučín |
| Pořadatel | JK Ostrava Poruba, z.s. |
| Zúčastněné třídy | L47-4K Lar-4K Evropa-2 Fireball-2 L47-2 Lar-2 Finn-1 Optimist-1 |
| Poznámka |
| Jméno | Funkce | Koeficient | body |
| Jurčová Michaela | Rozhodčí | 4 | 4.0 |
| Kantorík Ivan | Hlavní rozhodčí | 4 | 6.0 |