nahrávám, chvilku strpení...
| CTL | 152401 |
| Datum závodu | 18.04.2015 |
| Dní | 2 |
| Místo konání | Štěrkovna Hlučín |
| Pořadatel | JK Ostrava Poruba, z.s. |
| Zúčastněné třídy | Evropa-2 Finn-2 -2 -2 Fireball-1 Optimist-1 |
| Poznámka |
| Jméno | Funkce | Koeficient | body |
| Jurčová Michaela | Rozhodčí | 2 | 2.0 |
| Kantorík Ivan | Hlavní rozhodčí | 2 | 3.0 |