nahrávám, chvilku strpení...
| CTL | 152111 |
| Datum závodu | 25.04.2015 |
| Dní | 2 |
| Místo konání | Brněnská přehrada |
| Pořadatel | Jachtklub Brno, z.s. |
| Zúčastněné třídy | Optimist-4K Optimist-3M -4K -3M -4K -3M -4K -3M Finn-4K Evropa-4K |
| Poznámka |
| Jméno | Funkce | Koeficient | body |
| Ott Vítězslav | Předseda protestní komise | 4 | 6.0 |
| Sopoušek Jiří | Hlavní rozhodčí | 4 | 6.0 |