nahrávám, chvilku strpení...
| Event Code | 141504 |
| First day of the event | 2014-05-24 |
| Number of days | 2 |
| Venue | Jesenice |
| Organizer | Jachtklub Cheb, z.s. |
| Classes | -3C -3C -3C -4K -4K -4K -4K -4K - |
| Note |
| Jméno | Funkce | Koeficient | body |
| Chaloupek Jan | Hlavní rozhodčí | 3 | 4.5 |
| Skala Josef | Rozhodčí | 3 | 3.0 |
| Záruba Vladimír | Rozhodčí | 3 | 3.0 |