nahrávám, chvilku strpení...
| Event Code | 122141 |
| First day of the event | 2012-10-13 |
| Number of days | 2 |
| Venue | Brněnská přehrada |
| Organizer | Jachtklub Brno, z.s. |
| Classes | Cadet-3M -3M Cadet-2 Vaurien-2 Finn-1 -1 Optimist-1 |
| Note |
| Jméno | Funkce | Koeficient | body |
| Chmelař Milan | Předseda protestní komise | 3 | 4.5 |
| Marečková Renata | Hlavní rozhodčí | 3 | 4.5 |