nahrávám, chvilku strpení...
| CTL | 112126 |
| Datum závodu | 18.06.2011 |
| Dní | 2 |
| Místo konání | Brněnská přehrada |
| Pořadatel | Jachtklub Brno, z.s. |
| Zúčastněné třídy | Devoti One-4P -3M -3M Optimist-3M Cadet-2 Vaurien-2 Finn-1 -1 |
| Poznámka |
| Jméno | Funkce | Koeficient | body |
| Chmelař Milan | Předseda protestní komise | 4 | 6.0 |
| Marečková Renata | Hlavní rozhodčí | 4 | 6.0 |