| číslo | jméno | ročník | město | KSJ | třída | |
| 1 | Jiří Maier | , , Roudnice n.L. | 0 | II | detail | |
| 2 | Zdeněk Davídek | , , Líbeznice | 0 | II | detail | |
| 3 | Miloš Láznička | , , Praha | 0 | III | detail | |
| 4 | Jiří Lejhanec | , , Pardubice | 0 | III | detail | |
| 5 | Antonín Butor | 1947 | , M.Václavka 1433, 755 01 Vsetín | 0 | III | detail |
| 6 | Petr Kořán | 2.10.1962 | , Za Jednotou 935, 27711 Neratovice | 12 | II | detail |
| 7 | Veronika Fenclová | , Pirinská 3244, 143 00 Praha | 11 | II | detail | |
| 8 | Jan Jukl | , , Plzeň | 0 | II | detail | |
| 9 | Michal Jukl | , , Plzeň | 0 | II | detail | |
| 10 | Pavel Kříž | 1950 | , Zálešná 1/3389, 760 01 Zlín | 24 | II | detail |
| 11 | Vašek Cvach | , , Praha | 0 | II | detail | |
| 12 | Vladimír Pelant | , Famfulíkova 8/1136, 180 00 Praha 8 | 11 | III | detail | |
| 13 | Radek Smetana | , , Plzeň | 0 | III | detail | |
| 14 | Michal Hrubý | , , Frýdek-Místek | 24 | III | detail | |
| 15 | Michael Maier | , , Roudnice n.L. | 0 | II | detail | |
| 16 | Karel Hrubý | , , Brno | 0 | III | detail | |
| 17 | Antonín Mrzílek | 1962 | , Vojtěšská 1490, 277 11, Neratovice | 12 | II | detail |
| 18 | Petr Jareš | , , České Budějovice | 0 | II | detail | |
| 19 | Vladimír Blažek | , , Plzeň | 0 | III | detail | |
| 20 | David Křížek | , , Plzeň | 0 | III | detail | |
| 21 | Zdeněk Kacálek | , , Nové Sedlo | 0 | II | detail | |
| 24 | Jiří Bobek | , , Havířov | 24 | II | detail | |
| 25 | Ivan Kantorík | , , Ostrava | 24 | II | detail | |
| 26 | Josef Juriga | , , Dlouhá Ves, Janovice | 0 | III | detail | |
| 27 | Luboš Hofmann | , , r n.Sáz. | 0 | II | detail | |
| 28 | Eva Skořepová | , , Praha | 0 | II | detail | |
| 29 | Martin Pospíšil | , , Brno | 0 | II | detail | |
| 30 | Jaromír Kuřava | , , Frýdek-Místek | 24 | II | detail | |
| 31 | Eduard Malina | , , Chomutov | 0 | II | detail | |
| 32 | Miroslav Štekl | , , Plzeň | 0 | III | detail | |
| 33 | Marek Michal | , , Plzeň | 0 | III | detail | |
| 34 | Jan Hejna | , , Havířov | 24 | II | detail | |
| 35 | Miroslav Kryl | , , Praha | 0 | III | detail | |
| 36 | Miroslav Kouřil | , , Olomouc | 0 | III | detail | |
| 37 | Alexandr Jegorov | , , České Budějovice | 0 | III | detail | |
| 38 | Antonín Matějovský | , , Vsetín | 0 | III | detail | |
| 39 | Michal Smolař | , , | 0 | I | detail | |
| 40 | Josef Čermák | 10.2.1960 | , .p.: 116, 25072 Kojetice | 12 | III | detail |
| 42 | Dalibor Vika | , , Praha | 0 | II | detail | |
| 45 | Jana Šmídová | , , Havířov | 24 | II | detail |
Český svaz jachtingu
Zátopkova 100/2, PS40
160 17 Praha 6 - Břevnov
tel/fax: +420 242 249 253
mobil: +420 604 186 733
jachting@cstv.cz